Präsidentschaftswahl 2020

  • Die Präsidentschaftswahl beginnt am 04.07.2020 und endet am 09.07.2020.


    Folgende Personen sind passiv wahlberechtigt (aktiv wahlberechtigt sind lediglich die HIDs - Bürger-ID beginnend mit 1):


    13041 | Markiević | Herta | HM+mephisto=dk | Vesteran | 330.jpg

    14041 | Ahmetović | Zulko | martijn=vlaskamp+gmail=com | Aresinija | 238.jpg

    14042 | BaŠ¡ović | Bojan | kubilayyalcin+yahoo=de | Vesteran | 265.jpg

    14043 | Ivanković | Bojidar | wexel+republik-dionysos=de | Kajsteran | 332.jpg

    14044 | Kovač | Jano | tinos+gmx=at | Pelagonija | 236.jpg

    14045 | Bilić | Ivo | dawdler+gmx=de | Kajsteran | 289.png

    14047 | Jurić | Petro | info+micronationen=de | Pelagonija | 80.jpg

    14048 | Sćepanović | Ljiljana Brena Sćepanija | ljiljana=scepanovic+vinasi=se | Vesteran | 318.jpg

    14049 | Kressnić | Biljana | pmeinse+xemail=de | Kajsteran | 293.jpg

    14051 | AhmetŠ¡pahić | Nuraga | meska.meso+gmail=com | Aresinija | 385.jpg

    14053 | Radenković | Radovan | leachim17+web=de | Vesteran | 74.jpg

    14054 | LeoŠ¡ | Oliver | pioleo32+gmail=com | Kajsteran | 357.jpg

    14056 | Rajić | DuŠ¡an | tillet+discardmail=de | Kajsteran | 366.png

    14057 | Handanović | Edin | eh+micronation=net | Aresinija | 399.jpg

    14059 | Rebić | Davorin | adrian.richter+web=de | Kajsteran | 401.jpg

    14060 | Tesla | Slobodan | webmaster+virtualnations=org | Aresinija | 430.jpg

    14061 | Zvync | Anton | anton+zvync=web.de | Aresinija | 443.png

    14062 | Orinče | Dimo | dimoorince+gmail=com | Vesteran | 447.jpg

    14063 | Svoboda | Arjona | sir-piwi+t-online=de | Vesteran | 459.png

    14064 | Stojanović | Aleksandar | janusthefist+gmail=com | Kajsteran | 462.jpg

    14065 | Markov | Filip | berlin_lichtenberg+yahoo=de | Pelagonija | 469.jpg

    14066 | del Ghez | Augusto | freiherr-del-ghez@gmx.de | Pelagonija | 491.jpg

    20001 | Bučkovska | Radmila | kubilayyalcin+yahoo=de | Pelagonija | 421.png

    20002 | Ilievski | Dimitar | pelagonien+micronation=net | Pelagonija | 422.jpg

    20003 | DraŠ¡ković | Sloba | leachim17+web=de | Pelagonija | 268.jpg

    20004 | RadoŠ¡ević | Äorđe | leachim17+web=de | Kajsteran | 375.jpg

    20005 | LagumdŠ¾ija | Haris | leachim17+web=de | Aresinija | 350.jpg

    20006 | Lukić | Ivo | webmaster+virtualnations=de | Kajsteran | 425.jpg

    20058 | Stanković | Boris | webmaster+virtualnations=org | Vesteran | 405.jpg

    20059 | Trajanov | Bogoslav | webmaster+virtualnations=org | Pelagonija | 456.jpg

    20060 | Jović | NataŠ¡a | mail+micronation=net | Vesteran | 460.jpg

    20061 | Bregović | Milanče | livestreamblops2+gmail=com | Pelagonija | 342.jpg

    20062 | Radkovič | Nina | burningwave98+yahoo=de | Vesteran | 493.png

    20063 | Ćetković | Aleksandar | mail+micronation.net | Vesteran | 5158.png




    Gemäß § 3 WahlG bedürfen Kandidaturen der Nominierung durch eine zugelassene politische Partei.

  • Sozialistische Bundesrepublik Severanien

    Der Wahlleiter


    Die Wahl wurde beendet.

    Stimmen Sie für Aleksandar Ćetković als Präsident Severaniens? 3

    1. Da (Ja) (2) 67%
    2. Ne/Nije (Nein) (1) 33%


    Damit wurde Aleksandar Ćetković zum Präsidenten Severaniens gewählt. Herzlichen Glückwunsch.

  • Ich gelobe bei meiner Ehre und meinem Gewissen der Sozialistischen Bundesrepublik Severanien Treue. Meine Pflichten werde ich zum Nutzen der Bürger erfüllen. Ich werde die Verfassung und die übrigen Gesetze wahren und so arbeiten, dass sie verwirklicht werden.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!