Gesetz zur Änderung des Einkünftesteuergesetzes

  • Folgender Antrag steht zur Diskussion:


  • Werte Genossen und Kollegen,


    der Änderungsvorschlag wird für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und insbesondere Familien mit geringem Einkommen besser stellen.


    Derzeit sieht das Einkünftesteuergesetz Freibeträge vor. Hiervon profitieren allerdings nur Bürger, die auch Steuern zahlen. Wer wenig verdient, zahlt ggf. keine Steuern.


    Bei Steuergutschriften haben Menschen mit geringerem Einkommen den Vorteil, dass sie Geld vom Staat erhalten, wenn sie zu wenig verdienen.


    Beispiel mit 100'000 Ц Erwerbseinkünfte.


    Bisherige Regelung:


    100'000 - 100'000 Erwerbsfreibetrag = 0


    Reform:


    100'000 * 25% Steuersatz = 25'000
    25'000 - 18'000 = 7'000 Steuerschuld


    Steuerpflichtiger mit zwei Kindern:


    25'000 - 30'000 = -5000 Auszahlung

  • Ich bin skeptisch, da die Reform für bistimmte Einkommensgruppen eine Steuererhöhung bedeutet:

    Damit krumme Zahlen herauskommen, bin ich in der folgenden Tabelle von Astordollar ausgegangen und habe mit dem offiziellen Kurs umgerechnet:

    1,00 6,28 0,00 -17.998,43 -23.998,43
    5.000,00 31.414,10 0,00 -10.146,48 -16.146,48
    10.000,00 62.828,20 0,00 -2.292,95 -8.292,95
    15.000,00 94.242,30 0,00 5.560,58 5,90 -439,42
    20.000,00 125.656,40 6.414,10 5,10 13.414,10 10,68 7.414,10 5,90
    25.000,00 157.070,50 14.267,63 9,08 21.267,63 13,54 15.267,63 9,72
    30.000,00 188.484,60 22.121,15 11,74 29.121,15 15,45 23.121,15 12,27
    35.000,00 219.898,70 29.974,68 13,63 36.974,68 16,81 30.974,68 14,09
    40.000,00 251.312,80 37.828,20 15,05 44.828,20 17,84 38.828,20 15,45
    45.000,00 282.726,90 45.681,73 16,16 52.681,73 18,63 46.681,73 16,51
    50.000,00 314.141,00 53.535,25 17,04 60.535,25 19,27 54.535,25 17,36
    55.000,00 345.555,10 61.388,78 17,77 68.388,78 19,79 62.388,78 18,05
    60.000,00 376.969,20 69.242,30 18,37 76.242,30 20,23 70.242,30 18,63
    65.000,00 408.383,30 77.095,83 18,88 84.095,83 20,59 78.095,83 19,12
    70.000,00 439.797,40 84.949,35 19,32 91.949,35 20,91 85.949,35 19,54
    75.000,00 471.211,50 92.802,88 19,69 99.802,88 21,18 93.802,88 19,91
    80.000,00 502.625,60 100.656,40 20,03 107.656,40 21,42 101.656,40 20,23
    85.000,00 534.039,70 108.509,93 20,32 115.509,93 21,63 109.509,93 20,51
    90.000,00 565.453,80 116.363,45 20,58 123.363,45 21,82 117.363,45 20,76
    95.000,00 596.867,90 124.216,98 20,81 131.216,98 21,98 125.216,98 20,98
    100.000,00 628.282,00 132.070,50 21,02 139.070,50 22,14 133.070,50 21,18
  • Danke für die Auflistung.


    Diese belegt, dass sich für Steuerpflichtige mit einem Kind praktisch keine Änderung ergibt. Steuerpflichtige ohne Kinder würden mehr zahlen. Interessant wäre jetzt noch eine Spalte für Steuerpflichtige mit zwei Kindern. :)

  • Sehr schön. :applaus:


    Jetzt sieht man auch die deutliche Entlastung von Geringverdienern mit Kindern.


    Dass eine Entlastung fü Familien eine Erhöhrung an anderer Stelle bedeutet, wenn das ganze weitgehend aufkommendneutral sein soll, versteht sich von selbst. Die Mehrbelastung für Steuerpflichtige ohne Kinder ist aber sehr maßvoll.


    Vorfahrt für Kinder!

  • Insbesondere darf nicht übersehen werden, dass Steuerpflichtige ohne bzw. mit geringerem Einkommen nach der Reform Geld erhalten. Bislang sind sie lediglich Bittsteller bei Sozialbehörden.

  • Ergänzung:


  • Update


Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!