Ustavni referendum | Verfassungsreferendum

  • [vesti]

    Sozialistische Bundesrepublik Severanien
    Der Wahlleiter



    Das Referendum über die Änderung der Verfassung beginnt 15. Oktober 2016 und endet frühestens am 20. Oktober 2016.


    Folgende Bürger sind abstimmungsberechtigt:


    13041 | Markiević | Herta | HM+mephisto=dk | Vesteran | 330.jpg
    14041 | Ahmetović | Zulko | martijn=vlaskamp+gmail=com | Aresinija | 238.jpg
    14042 | BaŠ¡ović | Bojan | kubilayyalcin+yahoo=de | Vesteran | 265.jpg
    14043 | Ivanković | Bojidar | wexel+republik-dionysos=de | Kajsteran | 332.jpg
    14044 | Kovač | Jano | tinos+gmx=at | Pelagonija | 236.jpg
    14045 | Bilić | Ivo | dawdler+gmx=de | Kajsteran | 289.png
    14046 | Saulic | Laza | herrkr+gmail=com | Pelagonija | 60.jpg
    14047 | Jurić | Petro | info+micronationen=de | Pelagonija | 80.jpg
    14048 | Sćepanović | Ljiljana Brena Sćepanija | ljiljana=scepanovic+vinasi=se | Vesteran | 318.jpg
    14049 | Kressnić | Biljana | pmeinse+xemail=de | Kajsteran | 293.jpg
    14051 | AhmetŠ¡pahić | Nuraga | meska.meso+gmail=com | Aresinija | 385.jpg
    14052 | Bregović | Milanče | livestreamblops2+gmail=com | Pelagonija | 342.jpg
    14053 | Radenković | Radovan | leachim17+web=de | Vesteran | 74.jpg
    14054 | LeoС | Oliver | pioleo32+gmail=com | Kajsteran | 357.jpg
    14056 | Rajić | DuŠ¡an | tillet+discardmail=de | Kajsteran | 366.png
    14057 | Handanović | Edin | eh+micronation=net | Aresinija | 399.jpg
    14059 | Rebić | Davorin | adrian.richter+web=de | Kajsteran | 401.jpg
    14060 | Tesla | Slobodan | webmaster+virtualnations=org | Aresinija | 430.jpg
    14061 | Zvync | Anton | anton+zvync=web.de | Aresinija | 443.png
    14062 | Orinče | Dimo | dimoorince+gmail=com | Vesteran | 447.jpg
    14063 | Svoboda | Arjona | sir-piwi+t-online=de | Vesteran | 459.png
    14064 | Stojanović | Aleksandar | janusthefist+gmail=com | Kajsteran | 462.jpg
    14065 | Markov | Filip | berlin_lichtenberg+yahoo=de | Pelagonija | 469.jpg[/vesti]

  • Folgendes Gesetz steht zur Abstimmung:


  • [vesti]

    Sozialistische Bundesrepublik Severanien
    Der Wahlleiter



    Die Abstimmung wurde beendet.


    Für die Verfassungsänderung! 54.5 % (6)
    Dagegen! 45.5 % (5)


    Wahlbeteiligung: 47,8 % (11/23)


    Damit wurde das Gesetz angenommen.
    [/vesti]

  • Ich freue mich zwar über den positiven Ausgang des Referendums, aber ich wundere mich darüber, dass kein Diskussionsbedarf zum Entwurf angemeldet wurde, obwohl ein nennenswerter Teil des Volkes dagegen gestimmt hat.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!