Ich habe einen Abschnitt zu den Luftstreitkräften im Artikel ergänzt.
Unsere Ausgangslage war:
- Die Aufgaben sind allgemein als „Luftverteidigung und taktische Unterstützung“ beschrieben.
- Die Zahl der aktiven Kräfte hatten wir angegeben: ca. 75.000 Soldaten.
Vorschläge für neue Fakten ausgehend von diesen Basisinformationen:
- konkretisierte Untereinheiten: Luftverteidigungsdivisionen, taktische Luftgruppen, Transport- und Luftaufklärungsverbände
- Personalstruktur: Piloten, technische Spezialisten, unterstützende Einheiten
- Liste der Fluggeräte mit Stückzahlen: 382 Flugzeuge, 180 Hubschrauber, 200 unbemannte Systeme und 4 AWACS
- Standardausrüstung der Luftwaffenangehörigen: Fluganzug mit HUD, Helm mit Nachtsicht, Rettungsweste, Fallschirm, persönliche Pistole
Von dem meisten haben wir in den letzten Jahren schon mal irgendwo irgendwie andeutungsweise geschrieben.
Ausgangslage wie zuletzt: Plausibel bis optimistisch. Aus Kaysteran kommen die Transportflugzeuge. ![]()
| Land | Einwohner | Gesamtstreitkräfte | Aktive Luftwaffensoldaten | Kampfjets | Mehrzweckjets | Transportflugzeuge | Hubschrauber | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russland | 144.5 Mio. | 1.1 Mio. | 150.000 | 1.200 | 200 | 400 | 1.200 | GlobalSecurity.org |
| Severanien | 49.4 Mio. | 480.000 | 75.000 | 250 | 120 | 60 | 180 | |
| Polen | 38.0 Mio. | 120.000 | 70.000 | 230 | 50 | 30 | 100 | Airforce Technology |
| Jugoslawien (SFRJ, 1980er) | 23.5 Mio. | 400.000 | 55.000 | 90 | 50 | 20 | 80 | GlobalSecurity.org, historische Daten |
| Serbien | 6.7 Mio. | 28.000 | 16.000 | 35 | 20 | 7 | 40 | Serbian Ministry of Defence |
| Tschechien | 10.7 Mio. | 21.000 | 11.500 | 25 | 12 | 5 | 30 | Czech Air Force Official |
| Ungarn | 9.6 Mio. | 21.000 | 12.000 | 28 | 15 | 6 | 25 | Hungarian Defence Forces |
| Slowakei | 5.4 Mio. | 15.000 | 12.500 | 28 | 14 | 6 | 28 | Slovak Ministry of Defence |
Bitte einmal Feedback und Anregungen. Dann gehts auf der Basis weiter.