Beiträge von Izborna Komisija

    Dann bitten wir Sie darum, folgenden Eid zu leisten.


      „Ich gelobe bei meiner Ehre und meinem Gewissen, die Verfassung und die Gesetze der Republik Vesteran zu schützen und die Rechte und Freiheiten des Volkes und der Bürger zu achten und die Aufgaben meines Amtes getreu zu erfüllen.“


      Der Eidesformel kann als religiöser Zusatz „so wahr mir Gott helfe“ angefügt werden.


    Herr AhmetŠ¡pahić, nehmen Sie die Wahl an?


    Herr Rebić, nehmen Sie die Wahl an?


    Herr Ilievski, nehmen Sie die Wahl an?


    Herr Stanković, nehmen Sie die Wahl an?

    Zitat

    Original von Dr. Nuraga AhmetŠ¡pahić
    Ich denke nicht dass Gospodin Pipić aufgrund dessen noch wahlberechtigt ist.


    Die Izborna komisija nutzt die Daten, die sie vom Matičarski ured erhält. Uns steht eine Änderung dieser Daten leider nicht zu. Wenn Sie eine falsche Angabe in der veröffentlichten Wählerliste entdeckt haben, bitten wir Sie, das Matičarski ured zu benachrichtigen.


    Wahlberechtigt sind folgende Personen.


    13041 | Markiević | Herta | HM+mephisto=dk | Vesteran | 330.jpg
    14042 | BaŠ¡ović | Bojan | kubilayyalcin+yahoo=de | Vesteran | 265.jpg
    14048 | Sćepanović | Ljiljana Brena Sćepanija | ljiljana=scepanovic+vinasi=se | Vesteran | 318.jpg
    14053 | Radenković | Radovan | leachim17+web=de | Vesteran | 74.jpg
    14058 | Stanković | Boris | webmaster+virtualnations=org | Vesteran | 405.jpg



    Wahlberechtigt sind folgende Personen.


    11002 | Pipić | Ripin | pipic+saufeder=be | Aresinija | 295.jpg
    14041 | Ahmetović | Zulko | martijn=vlaskamp+gmail=com | Aresinija | 238.jpg
    14051 | AhmetŠ¡pahić | Nuraga | meska.meso+gmail=com | Aresinija | 385.jpg
    14057 | Handanović | Edin | eh+micronation=net | Aresinija | 399.jpg
    20005 | Lagumdоija | Haris | leachim17+web=de | Aresinija | 350.jpg



    Wahlberechtigt sind folgende Personen.


    14043 | Ivanković | Bojidar | wexel+republik-dionysos=de | Kajsteran | 332.jpg
    14045 | Bilić | Ivo | dawdler+gmx=de | Kajsteran | 289.png
    14049 | Kressnić | Biljana | pmeinse+xemail=de | Kajsteran | 293.jpg
    14054 | LeoС | Oliver | pioleo32+gmail=com | Kajsteran | 357.jpg
    14056 | Rajić | DuŠ¡an | tillet+discardmail=de | Kajsteran | 366.png
    14059 | Rebić | Davorin | adrian.richter+web=de | Kajsteran | 401.jpg
    20004 | RadoŠ¡ević | Äorđe | leachim17+web=de | Kajsteran | 375.jpg



    Wahlberechtigt sind folgende Personen.


    14044 | Kovač | Jano | tinos+gmx=at | Pelagonija | 236.jpg
    14046 | Saulic | Laza | herrkr+gmail=com | Pelagonija | 60.jpg
    14047 | Jurić | Petro | info+micronationen=de | Pelagonija | 80.jpg
    14052 | Bregović | Milanče | livestreamblops2+gmail=com | Pelagonija | 342.jpg
    20001 | Bučkovska | Radmila | kubilayyalcin+yahoo=de | Pelagonija | 421.png
    20002 | Ilievski | Dimitar | pelagonien+micronation=net | Pelagonija | 422.jpg
    20003 | DraŠ¡ković | Sloba | leachim17+web=de | Pelagonija | 268.jpg


    Zitat

    Original von Boris Stanković
    Das ist jetzt auch kein Grund, beleidigt zu sein. Vielmehr ist es nicht nur für das passive, sondern insbesondere auch für das aktive Wahlrecht von Bedeutung. Oder soll der Wahlleiter raten, wer Haupt- und wer Neben-ID ist, wenn er die Wahlbenachrichtigungen verschickt?


    Wir müssen jetzt tatsächlich sehr schnell eine Lösung bezüglich der Bürgerliste finden. Sollen wir einen Zensus einleiten?